Skip to content
| | | | FREDAGSBOULE | | | 12 | jan | 2024 | | | | |
| | Plats | spel | | | 1 | 2 | 3 | 4 | segrar | poäng | segrar | Poäng |
| | 1 | 1 | Benny | Jonasson | 13 | 7 | 4 | 9 | | | 4 | 33 |
| | 2 | 1 | Berit | Englund | 8 | 9 | | 5 | | | 3 | 22 |
| | 3 | 1 | Janne | Hammarström | 7 | | 2 | 11 | | | 3 | 20 |
| | | 1 | Kerstin | Hol Olsson | 7 | | 2 | 11 | | | 3 | 20 |
| | 5 | 1 | Kjell | Söderholm | 8 | 7 | 3 | | | | 3 | 18 |
| | 6 | 1 | Laszlo | Anda | 3 | 2 | | 12 | | | 3 | 17 |
| | 7 | 1 | Yngve | Larsson | 6 | 2 | | 9 | | | 3 | 17 |
| | 8 | 1 | Torbjörn | Sundberg | | 9 | 1 | 4 | | | 3 | 14 |
| | 9 | 1 | Jussi | Rantamäki | | 10 | 3 | 1 | | | 3 | 14 |
| | 10 | 1 | Lars | Ekvall | 8 | 4 | | 1 | | | 3 | 13 |
| | 11 | 1 | Curt | Winberg | | 2 | 2 | 7 | | | 3 | 11 |
| | 12 | 1 | Monica | Andersson | 13 | | 4 | | | | 2 | 17 |
| | 13 | 1 | Karin | Bergström | 7 | | 8 | | | | 2 | 15 |
| | 14 | 1 | Stig | Olsson | | 9 | 4 | | | | 2 | 13 |
| | 16 | 1 | Ulf | Elgemyr | | 10 | 2 | | | | 2 | 12 |
| | 15 | 1 | Lars | Brovall | 3 | 9 | | | | | 2 | 12 |
| | 17 | 1 | Jan-Erik | Söderberg | 7 | | | 4 | | | 2 | 11 |
| | 18 | 1 | Ingemar | Lidström | | 2 | 8 | | | | 2 | 10 |
| | 19 | 1 | Sven-Erik | Käck | 6 | 4 | | | | | 2 | 10 |
| | 20 | 1 | Gun | Karlsson | 7 | | 1 | | | | 2 | 8 |
| | 21 | 1 | Gunnar | Bergman | | 2 | 1 | | | | 2 | 3 |
| | | 1 | Siv | Eriksson | | 2 | 1 | | | | 2 | 3 |
| | 23 | 1 | Majbritt | Jansson | | | | 12 | | | 1 | 12 |
| | 24 | 1 | Ann-Sofie | Fredriksson | 8 | | | | | | 1 | 8 |
| | 25 | 1 | Anders | Algstrand | | | | 7 | | | 1 | 7 |
| | | 1 | Elisabet | Johansson | | | | 7 | | | 1 | 7 |
| | | 1 | Gördis | Lundin | | | | 7 | | | 1 | 7 |
| | 28 | 1 | Torgny | Thorwalls | 7 | | | | | | 1 | 7 |
| | 29 | 1 | Rosa | Hjelm | | | | 5 | | | 1 | 5 |
| | 30 | 1 | Bengt | Everbrand | | | 4 | | | | 1 | 4 |
| | 31 | 1 | Irene | Lenell | | | | | | | 0 | 0 |
| | | 1 | Lars-Rune | Andersson | | | | | | | 0 | 0 |
| | | 32 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Ja ha, gick väl som vanligt 2 vinster.