| FREDAGSBOULE | 1/5/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Ingemar | Lidström | 3 | 18 |
| 2 | Henrik | Andersson | 3 | 17 |
| Janne | Hammarström | 3 | 17 | |
| 4 | Curt | Winberg | 3 | 11 |
| 5 | Monica | Andersson | 3 | 10 |
| 6 | Torgny | Thorwalls | 2 | 17 |
| 7 | Lars | Ekvall | 2 | 15 |
| 8 | Anders | Algstrand | 2 | 14 |
| 9 | Jussi | Rantamäki | 2 | 14 |
| 10 | Gunnar | Bergman | 2 | 11 |
| 11 | Johan | Öberg | 2 | 10 |
| 12 | Torbjörn | Sundberg | 2 | 10 |
| 13 | Bengt | Everbrand | 2 | 7 |
| 14 | Bo | Ädling | 2 | 6 |
| 15 | Lars | Brovall | 2 | 5 |
| 16 | Siv | Eriksson | 2 | 5 |
| 17 | Britt | Ekström | 2 | 2 |
| 18 | Lars-Rune | Andersson | 1 | 1 |
| 19 | Kjell | Söderholm | 0 | 0 |
| Mari-Ann | Söderström | 0 | 0 | |
