| FREDAGSBOULE | 5-Jun | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Lars | Ekvall | 4 | 34 |
| 2 | Bo | Ädling | 4 | 26 |
| 3 | Keith | Hawkins | 3 | 34 |
| 4 | Olle | Brändström | 3 | 28 |
| 5 | Yngve | Larsson | 3 | 28 |
| 6 | Benny | Jonasson | 3 | 24 |
| 7 | Jan-Erik | Andersson | 3 | 19 |
| 8 | Benny | Norgren | 2 | 18 |
| 9 | Majbritt | Jansson | 2 | 17 |
| 10 | Anders | Algstrand | 2 | 10 |
| 11 | Tor-björn | Västerlund | 2 | 9 |
| 12 | Rolf | Lindkvist | 2 | 6 |
| 13 | Ann-Sofie | Fredriksson | 1 | 10 |
| 14 | Gördis | Lundin | 1 | 8 |
| 15 | Thure | Hedman | 1 | 8 |
| 16 | Mari-Ann | Söderström | 1 | 8 |
| 17 | Torgny | Thorwalls | 1 | 3 |
| 18 | Peter | MacCormack | 1 | 1 |
| Rune | Wester | 1 | 1 | |
| 20 | Siv | Eriksson | 0 | 0 |
