| FREDAGSBOULE | 29-May | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Johnny | Nyhlin | 4 | 22 |
| 2 | Roger | Ekvall | 3 | 33 |
| 3 | Benny | Jonasson | 3 | 25 |
| 4 | Rune | Wester | 3 | 23 |
| 5 | Janne | Sporre | 3 | 23 |
| 6 | Lennart | Andersson | 3 | 19 |
| 7 | Rolf | Lindkvist | 3 | 16 |
| 8 | Bo | Ädling | 2 | 19 |
| 9 | Lars | Ekvall | 2 | 17 |
| 10 | Jan-Erik | Andersson | 2 | 15 |
| 11 | Tor-björn | Västerlund | 2 | 13 |
| 12 | Olle | Brändström | 2 | 10 |
| 13 | Torbjörn | Sundberg | 2 | 10 |
| 14 | Karin | Nyhlin | 2 | 9 |
| Yngve | Larsson | 2 | 9 | |
| 16 | Gunnar | Bergman | 1 | 11 |
| 17 | Berit | Englund | 1 | 9 |
| 18 | Laszlo | Anda | 1 | 7 |
| 19 | Anders | Algstrand | 1 | 6 |
| 20 | Kjell | Söderholm | 1 | 4 |
| 21 | Gun | Karlsson | 1 | 3 |
| 22 | Ann-Sofie | Fredriksson | 0 | 0 |
