| FREDAGSBOULE | 22-Nov | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Jan-Erik | Söderberg | 4 | 24 |
| 2 | Leif | Proos | 3 | 17 |
| 3 | Torgny | Thorwalls | 3 | 15 |
| 4 | Jussi | Rantamäki | 3 | 12 |
| 5 | Berit | Englund | 3 | 8 |
| 6 | Benny | Jonasson | 2 | 21 |
| 7 | Janne | Sporre | 2 | 16 |
| 8 | Bengt | Everbrand | 2 | 15 |
| 9 | Stig | Olsson | 2 | 10 |
| 10 | Sören | Matsson | 2 | 6 |
| 11 | Gunnar | Bergman | 1 | 8 |
| 12 | Stig | Andersson | 1 | 7 |
| Eva | Olsson | 1 | 7 | |
| Bo | Ädling | 1 | 7 | |
| 15 | Gördis | Lundin | 1 | 7 |
| 16 | Lars | Brovall | 1 | 2 |
| 17 | Lennart | Andersson | 1 | 1 |
