| FREDAGSBOULE | 15-Nov | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Yngve | Larsson | 4 | 35 |
| 2 | Keith | Hawkins | 3 | 29 |
| 3 | Lars | Brovall | 3 | 27 |
| 4 | Jussi | Rantamäki | 3 | 26 |
| 5 | Kerstin | Hol Olsson | 3 | 20 |
| 6 | Benny | Jonasson | 3 | 17 |
| 7 | Jan-Erik | Söderberg | 3 | 14 |
| 8 | Siv | Eriksson | 3 | 10 |
| 9 | Gunnar | Bergman | 3 | 4 |
| 10 | Lars | Ekvall | 2 | 13 |
| 11 | Ann-Sofie | Fredriksson | 2 | 8 |
| 12 | Bo | Ädling | 2 | 8 |
| 13 | Kjell | Söderholm | 2 | 5 |
| 14 | Rolf | Lindkvist | 1 | 13 |
| 15 | Elisabet | Johansson | 1 | 8 |
| 16 | Stig | Olsson | 1 | 3 |
| 17 | Torbjörn | Sundberg | 1 | 2 |
| 18 | Eva | Olsson | 0 | 0 |
| Torgny | Thorwalls | 0 | 0 | |
| Ture | Hedman | 0 | 0 | |
