| FREDAGSBOULE | 5-Oct | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Kerstin | Hol Olsson | 3 | 26 |
| 2 | Henrik | Andersson | 3 | 23 |
| 3 | Siv | Eriksson | 3 | 22 |
| 4 | Bo | Ädling | 3 | 21 |
| 5 | Lennart | Andersson | 3 | 15 |
| 6 | Benny | Jonasson | 3 | 11 |
| 7 | Britt | Ekström | 3 | 9 |
| 8 | Stig | Andersson | 2 | 15 |
| 9 | Torbjörn | Sundberg | 2 | 14 |
| 10 | Ulf | Elgemyr | 2 | 12 |
| 11 | Lars | Ekvall | 2 | 9 |
| 12 | Sven-Erik | Käck | 2 | 8 |
| 13 | Jussi | Rantamäki | 2 | 5 |
| 14 | Torgny | Thorwalls | 1 | 13 |
| 15 | Majbritt | Jansson | 1 | 12 |
| 16 | Berit | Englund | 1 | 10 |
| 17 | Lars-Rune | Andersson | 1 | 6 |
| 18 | Monica | Andersson | 1 | 5 |
| 19 | Gördis | Lundin | 1 | 4 |
| 20 | Mari-Ann | Söderström | 1 | 3 |
