| FREDAGSBOULE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Kjell | Söderholm | 4 | 32 |
| 2 | Yngve | Larsson | 3 | 28 |
| 3 | Ulf | Elgemyr | 3 | 23 |
| 4 | Jan-Erik | Söderberg | 3 | 21 |
| 5 | Stig | Olsson | 3 | 17 |
| 6 | Bo | Ädling | 3 | 16 |
| 7 | Karin | Bergström | 3 | 16 |
| 8 | Torbjörn | Sundberg | 3 | 6 |
| 9 | Benny | Jonasson | 2 | 20 |
| 10 | Laszlo | Anda | 2 | 15 |
| 11 | Anders | Algstrand | 2 | 13 |
| 12 | Lars | Ekvall | 2 | 9 |
| 13 | Lennart | Andersson | 2 | 9 |
| 14 | Irene | Lenell | 2 | 7 |
| 15 | Gördis | Lundin | 2 | 3 |
| 16 | Torgny | Thorwalls | 1 | 11 |
| 17 | Lars | Brovall | 1 | 8 |
| 18 | Curt | Winberg | 1 | 6 |
| Eva | Olsson | 1 | 6 | |
| 20 | Gunnar | Bergman | 1 | 3 |
| 21 | Elisabet | Johansson | 0 | 0 |
| Siv | Eriksson | 0 | 0 | |
