Skip to content
| FREDAGSBOULE | | 2/2 | 2024 |
Plats | | | segrar | Poäng |
1 | Lennart | Andersson | 4 | 33 |
2 | Curt | Winberg | 4 | 28 |
3 | Sven-Erik | Käck | 4 | 16 |
4 | Lars-Rune | Andersson | 4 | 12 |
5 | Kerstin | Hol Olsson | 3 | 24 |
6 | Yngve | Larsson | 3 | 22 |
7 | Olle | Brändström | 3 | 22 |
8 | Jussi | Rantamäki | 3 | 20 |
9 | Lars | Brovall | 3 | 19 |
10 | Janne | Sporre | 3 | 13 |
11 | Ulf | Elgemyr | 3 | 12 |
12 | Benny | Jonasson | 2 | 19 |
13 | Lars | Ekvall | 2 | 18 |
14 | Torgny | Thorwalls | 2 | 18 |
15 | Keith | Hawkins | 2 | 15 |
16 | Thure | Hedman | 2 | 15 |
17 | Laszlo | Anda | 2 | 12 |
18 | Eva | Olsson | 2 | 10 |
19 | Stig | Olsson | 2 | 9 |
20 | Gördis | Lundin | 2 | 8 |
21 | Jan | Weilander | 2 | 4 |
22 | Irene | Lenell | 1 | 13 |
23 | Bo | Ädling | 1 | 12 |
24 | Stig | Andersson | 1 | 10 |
25 | Jan-Erik | Söderberg | 1 | 9 |
26 | Ingemar | Lidström | 1 | 3 |
| Majbritt | Jansson | 1 | 3 |
28 | Britt | Ekström | 1 | 1 |
29 | Ann-Sofie | Fredriksson | 0 | 0 |
| Berit | Englund | 0 | 0 |
| Britt-Inger | Carlvik | 0 | 0 |
| Elisabet | Johansson | 0 | 0 |
| | | | |
Ett stort grattis till Lennart
Tack Benny