| FREDAGSBOULE | 15-May | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Sören | Matsson | 4 | 33 |
| 2 | Torbjörn | Sundberg | 3 | 21 |
| 3 | Peter | MacCormack | 3 | 19 |
| 4 | Jussi | Rantamäki | 3 | 17 |
| 5 | Benny | Norgren | 3 | 16 |
| 6 | Berit | Englund | 3 | 13 |
| 7 | Olle | Brändström | 2 | 20 |
| 8 | Karin | Nyhlin | 2 | 17 |
| 9 | Kjell | Söderholm | 2 | 13 |
| 10 | Majbritt | Jansson | 2 | 13 |
| 11 | Gunnar | Bergman | 2 | 10 |
| 12 | Johnny | Nyhlin | 2 | 10 |
| 13 | Lars | Ekvall | 2 | 9 |
| 14 | Torgny | Thorwalls | 1 | 8 |
| 15 | Lois | Carrera | 1 | 7 |
| 16 | Gun | Karlsson | 1 | 2 |
| 17 | Gördis | Lundin | 0 | 0 |
| Laszlo | Anda | 0 | 0 | |
