Skip to content
| FREDAGSBOULE ”Påskägget” | | 3-Apr | 2026 |
| Plats | | | segrar | Poäng |
| 1 | Lars | Brovall | 4 | 16 |
| 2 | Janne | Sporre | 4 | 12 |
| 3 | Bo | Ädling | 3 | 18 |
| 4 | Kerstin | Hol Olsson | 3 | 16 |
| 5 | Monica | Andersson | 3 | 12 |
| 6 | Keith | Hawkins | 3 | 10 |
| 7 | Benny | Jonasson | 3 | 7 |
| 8 | Majbritt | Jansson | 2 | 17 |
| 9 | Gördis | Lundin | 2 | 15 |
| 10 | Britt-Inger | Carlvik | 2 | 11 |
| 11 | Jussi | Rantamäki | 2 | 11 |
| 12 | Rosa | Hjelm | 2 | 10 |
| 13 | Sören | Matsson | 2 | 9 |
| 14 | Anders | Algstrand | 2 | 9 |
| 15 | Yngve | Larsson | 2 | 8 |
| 16 | Olle | Brändström | 2 | 8 |
| 17 | Ann-Sofie | Fredriksson | 2 | 6 |
| 18 | Lars-Rune | Andersson | 2 | 4 |
| 19 | Torgny | Thorwalls | 2 | 4 |
| 20 | Jan-Erik | Andersson | 1 | 6 |
| 21 | Peter | MacCormack | 1 | 5 |
| 22 | Leif | Proos | 1 | 3 |
| Mari-Ann | Söderström | 1 | 3 |
| 24 | Lars | Ekvall | 1 | 1 |
| 25 | Berit | Englund | 0 | 0 |
| Gunnar | Bergman | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
spironolactone suspension