| FREDAGSBOULE | 20-Feb | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Jan-Erik | Andersson | 4 | 29 |
| 2 | Benny | Norgren | 4 | 28 |
| 3 | Jussi | Rantamäki | 4 | 25 |
| 4 | Curt | Winberg | 4 | 23 |
| 5 | Olle | Brändström | 3 | 30 |
| 6 | Edith | Grönoset | 3 | 26 |
| 7 | Keith | Hawkins | 3 | 18 |
| 8 | Gunnar | Bergman | 2 | 25 |
| 9 | Lars | Ekvall | 2 | 19 |
| 10 | Berit | Englund | 2 | 18 |
| 11 | Bo | Ädling | 2 | 17 |
| 12 | Gördis | Lundin | 2 | 17 |
| 13 | Kjell | Melin | 2 | 16 |
| 14 | Rolf | Lindkvist | 2 | 8 |
| 15 | Rosa | Hjelm | 1 | 10 |
| 16 | Majbritt | Jansson | 1 | 7 |
| 17 | Ann-Sofie | Fredriksson | 1 | 5 |
| Inger | Tillman | 1 | 5 | |
| 19 | Britt-Inger | Carlvik | 1 | 4 |
| 20 | Anna-Lisa | Eriksson | 0 | 0 |
| Peter | MacCormack | 0 | 0 | |
| Stig | Olsson | 0 | 0 | |
