| FREDAGSBOULE | 19-Dec | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Tomas | Lorenz | 4 | 25 |
| 2 | Lois/Gunnar | Carrera/Bergman | 4 | 16 |
| 3 | Yngve | Larsson | 3 | 26 |
| 4 | Peter | MacCormack | 3 | 17 |
| 5 | Benny | Jonasson | 3 | 14 |
| 6 | Elisabet | Forsberg | 3 | 11 |
| 7 | Lars | Brovall | 2 | 18 |
| 8 | Bo | Ädling | 2 | 15 |
| 9 | Kerstin | Hol Olsson | 2 | 12 |
| 10 | Lars | Ekvall | 2 | 10 |
| 11 | Sven-Erik | Käck | 2 | 8 |
| 12 | Ann-Sofie | Fredriksson | 2 | 6 |
| 13 | Jussi | Rantamäki | 2 | 6 |
| 14 | Keith | Hawkins | 1 | 8 |
| 15 | Edith | Grönoset | 1 | 7 |
| 16 | Torgny | Thorwalls | 1 | 6 |
| 17 | Mari-Ann | Söderström | 1 | 4 |
| 18 | Jan-Erik | Andersson | 1 | 4 |
| 19 | Janne | Sporre | 1 | 1 |
| 20 | Berit | Englund | 0 | 0 |

God Jul till alla boule vänner från Mari-Ann o Benny 🎅🌲🌲⛄🌟