| FREDAGSBOULE | 28-Nov | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Kerstin | Hol Olsson | 4 | 26 |
| 2 | Sven-Erik | Käck | 4 | 21 |
| 3 | Bo | Ädling | 4 | 16 |
| 4 | Lars-Erik | Eld | 3 | 22 |
| Olle | Brändström | 3 | 22 | |
| 6 | Yngve | Larsson | 3 | 16 |
| 7 | Jussi | Rantamäki | 2 | 18 |
| 8 | Janne | Hammarström | 2 | 17 |
| 9 | Stig | Olsson | 2 | 16 |
| 10 | Tomas | Lorenz | 2 | 15 |
| 11 | Rolf | Lindkvist | 2 | 10 |
| 12 | Lars | Ekvall | 2 | 9 |
| 13 | Gunnar | Bergman | 2 | 8 |
| Torbjörn | Sundberg | 2 | 8 | |
| 15 | Janne | Sporre | 1 | 7 |
| 16 | Torgny | Thorwalls | 1 | 7 |
| 17 | Eva | Olsson | 1 | 3 |
| 18 | Berit | Englund | 0 | 0 |
| 19 | Edith | Grönoset | 0 | 0 |
