| FREDAGSBOULE | 8-Aug | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Benny | Jonasson | 3 | 31 |
| 2 | Keith | Hawkins | 3 | 28 |
| 3 | Torgny | Thorwalls | 3 | 26 |
| 4 | Bengt | Everbrand | 3 | 22 |
| 5 | Curt | Winberg | 3 | 20 |
| 6 | Lars | Ekvall | 3 | 19 |
| 7 | Gunnar | Bergman | 3 | 18 |
| 8 | Bo | Ädling | 3 | 15 |
| 9 | Gun | Karlsson | 2 | 18 |
| 10 | Siv | Eriksson | 2 | 15 |
| 11 | Rosa | Hjelm | 2 | 15 |
| 12 | Laszlo | Anda | 2 | 14 |
| 13 | Wega | Lindvall | 2 | 6 |
| 14 | Peter | MacCormack | 2 | 6 |
| 15 | Borislav | Nederjourie | 1 | 12 |
| 16 | Anders | Algstrand | 1 | 11 |
| 17 | Majbritt | Jansson | 1 | 9 |
| 18 | Jussi | Rantamäki | 1 | 7 |
| 19 | Eva | Olsson | 1 | 6 |
| Rune | Wester | 1 | 6 | |
| 21 | Monica | Andersson | 1 | 6 |
| 22 | Mari-Ann | Söderström | 1 | 1 |
