| FREDAGSBOULE | 30-Jun | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Kerstin | Hol Olsson | 4 | 24 |
| 2 | Lars | Ekvall | 4 | 23 |
| 3 | Edith | Grönoset | 3 | 17 |
| 4 | Janne | Sporre | 3 | 16 |
| 5 | Peter | MacCormack | 2 | 15 |
| 6 | Bo | Ädling | 2 | 14 |
| 7 | Rune | Wester | 2 | 10 |
| 8 | Majbritt | Jansson | 2 | 9 |
| 9 | Benny | Jonasson | 2 | 8 |
| 10 | Olle | Brändström | 2 | 6 |
| 11 | Sven-Erik | Käck | 2 | 6 |
| 12 | Brittinger | Carlvik | 1 | 6 |
| 13 | Monica | Andersson | 1 | 1 |
| 14 | Lars-Rune | Andersson | 0 | 0 |
| Mari-Ann | Söderström | 0 | 0 | |
