| FREDAGSBOULE | 11-Apr | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Jussi | Rantamäki | 4 | 29 |
| 2 | Lars-Rune | Andersson | 4 | 28 |
| 3 | Torbjörn | Sundberg | 4 | 26 |
| 4 | Jan-Erik | Söderberg | 4 | 24 |
| 5 | Majbritt | Jansson | 3 | 20 |
| 6 | Berit | Englund | 2 | 16 |
| 7 | Curt | Winberg | 2 | 15 |
| 8 | Lars | Ekvall | 2 | 10 |
| 9 | Lennart | Andersson | 2 | 6 |
| 10 | Gördis | Lundin | 2 | 4 |
| 11 | Siv | Eriksson | 1 | 11 |
| 12 | Peter | MacCormack | 1 | 9 |
| 13 | Eva | Olsson | 1 | 6 |
| 14 | Britt Inger | Carlvik | 1 | 5 |
| 15 | Edith | Grönoset | 1 | 2 |
| 16 | Irene | Lenell | 1 | 2 |
| Monica | Andersson | 1 | 2 | |
| 18 | Torgny | Thorwalls | 0 | 0 |
