| FREDAGSBOULE | 4-Apr | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Jussi | Rantamäki | 4 | 30 |
| 2 | Torbjörn | Sundberg | 3 | 16 |
| 3 | Olle | Brändström | 3 | 14 |
| 4 | Kjell | Söderholm | 3 | 13 |
| 5 | Bo | Ädling | 3 | 12 |
| 6 | Britt-Inger | Carlvik | 3 | 8 |
| 7 | Yngve | Larsson | 2 | 18 |
| 8 | Benny | Jonasson | 2 | 16 |
| 9 | Eva | Olsson | 2 | 14 |
| 10 | Lars | Ekvall | 2 | 13 |
| 11 | Lars | Brovall | 2 | 12 |
| 12 | Jan-Erik | Andersson | 2 | 10 |
| 13 | Irene | Lenell | 2 | 6 |
| 14 | Gunnar | Bergman | 2 | 6 |
| 15 | Kerstin | Hol Olsson | 1 | 10 |
| Peter | MacCormack | 1 | 10 | |
| 17 | Gördis | Lundin | 1 | 10 |
| 18 | Torgny | Thorwalls | 1 | 8 |
| 19 | Leif | Proos | 1 | 2 |
| 20 | Sören | Matsson | 0 | 0 |
