| FREDAGSBOULE | 3-Jan | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Ann-Sofie | Fredriksson | 4 | 27 |
| 2 | Leif | Persson | 4 | 22 |
| 3 | Lars | Brovall | 4 | 19 |
| 4 | Jussi | Rantamäki | 4 | 12 |
| 5 | Kerstin | Hol Olsson | 3 | 23 |
| 6 | Stig | Andersson | 3 | 16 |
| 7 | Bo | Ädling | 3 | 10 |
| 8 | Gunnar | Bergman | 2 | 13 |
| 9 | Lars | Ekvall | 2 | 10 |
| 10 | Monica | Andersson | 2 | 9 |
| 11 | Siv | Eriksson | 2 | 5 |
| 12 | Jan-Erik | Söderberg | 2 | 5 |
| 13 | Janne | Sporre | 2 | 4 |
| 14 | Sven-Erik | Käck | 1 | 9 |
| 15 | Peter | MacCormack | 1 | 5 |
| 16 | Britt-Inger | Carlvik | 1 | 5 |
| 17 | Majbritt | Jansson | 1 | 4 |
| 18 | Stig | Olsson | 1 | 3 |
| 19 | Lars-Rune | Andersson | 0 | 0 |
| Rolf | Lindkvist | 0 | 0 | |
| Torbjörn | Sundberg | 0 | 0 | |
