| FREDAGSBOULE | 20-Dec | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Olle | Brändström | 3 | 21 |
| 2 | Gunnar | Bergman | 3 | 17 |
| 3 | Yngve | Larsson | 3 | 16 |
| 4 | Monica | Andersson | 3 | 14 |
| 5 | Edith | Grönoset | 3 | 11 |
| 6 | Bo | Ädling | 3 | 10 |
| 7 | Jan-Erik | Söderberg | 3 | 7 |
| 8 | Lars | Brovall | 2 | 14 |
| 9 | Tomas | Lorenz | 2 | 10 |
| 10 | Gördis | Lundin | 2 | 10 |
| 11 | Lars-Rune | Andersson | 2 | 9 |
| 12 | Jussi | Rantamäki | 2 | 9 |
| 13 | Britt-Inger | Carlvik | 2 | 8 |
| 14 | Torgny | Thorwalls | 2 | 7 |
| 15 | Eva | Olsson | 2 | 7 |
| 16 | Berit | Englund | 1 | 7 |
| 17 | Ann-Sofie | Fredriksson | 1 | 7 |
| 18 | Rolf | Lindkvist | 1 | 6 |
| Peter | Mcormack | 1 | 6 | |
| 20 | Kerstin | Hol Olsson | 1 | 5 |
| 21 | Siv | Eriksson | 1 | 2 |
| 22 | Lars | Ekvall | 1 | 2 |
