| FREDAGSBOULE | 8/11 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Benny | Jonasson | 4 | 42 |
| 2 | Torbjörn | Sundberg | 4 | 36 |
| 3 | Jussi | Rantamäki | 4 | 34 |
| 4 | Olle | Brändström | 4 | 32 |
| 5 | Lennart | Andersson | 3 | 18 |
| 6 | Torgny | Thorwalls | 3 | 17 |
| 7 | Jan-Erik | Söderberg | 2 | 18 |
| 8 | Rolf | Lindkvist | 2 | 18 |
| 9 | Curt | Winberg | 2 | 16 |
| 10 | Berit | Englund | 2 | 15 |
| 11 | Keith | Hawkins | 2 | 10 |
| 12 | Gördis | Lundin | 2 | 7 |
| 13 | Eva | Olsson | 2 | 6 |
| 14 | Lars-Rune | Andersson | 2 | 6 |
| 15 | Bengt | Everbrand | 1 | 12 |
| 16 | Elisabet | Johansson | 1 | 11 |
| 17 | Britt-Inger | Carlvik | 1 | 7 |
| 18 | Lars | Ekvall | 1 | 6 |
| 19 | Sven-Erik | Käck | 1 | 5 |
| 20 | Gunnar | Bergman | 1 | 4 |
| 21 | Majbritt | Jansson | 0 | 0 |
| 22 | Stig | Olsson | 0 | 0 |
