| FREDAGSBOULE | 11-Oct | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Yngve | Larsson | 3 | 22 |
| 2 | Sören | Matsson | 3 | 20 |
| 3 | Lars | Ekvall | 3 | 19 |
| 4 | Britt Inger | Carlvik | 3 | 15 |
| 5 | Siv | Eriksson | 3 | 15 |
| 6 | Janne | Sporre | 3 | 14 |
| 7 | Bo | Ädling | 3 | 12 |
| 8 | Leif | Proos | 3 | 6 |
| 9 | Lars | Brovall | 2 | 24 |
| 10 | Stig | Andersson | 2 | 18 |
| 11 | Eva | Olsson | 2 | 15 |
| 12 | Jan-Erik | Andersson | 2 | 14 |
| 13 | Lennart | Andersson | 2 | 14 |
| 14 | Benny | Jonasson | 2 | 13 |
| 15 | Sven-Erik | Käck | 2 | 12 |
| 16 | Gunnar | Bergman | 2 | 5 |
| 17 | Henric | Andersson | 2 | 5 |
| 18 | Berit | Englund | 1 | 11 |
| 19 | Gördis | Lundin | 1 | 10 |
| 20 | Stig | Olsson | 1 | 5 |
| 21 | Elisabet | Johansson | 1 | 4 |
| 22 | Anders | Werner | 1 | 1 |
| 23 | Torgny | Thorwalls | 0 | 0 |

Listan är corrigerad
Hur var det med placeringen i dag egentligen, på listan jag fick var placeringen 6 men på hemsidan 5. Vad är rätt.