| FREDAGSBOULE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plats | segrar | Poäng | ||
| 1 | Lars | Ekvall | 4 | 37 |
| 2 | Olle | Brändström | 4 | 25 |
| 3 | Ingemar | Lidström | 3 | 28 |
| 4 | Keith | Hawkins | 3 | 21 |
| 5 | Jussi | Rantamäki | 3 | 18 |
| 6 | Janne | Sporre | 3 | 14 |
| 7 | Leif | Persson | 2 | 26 |
| 8 | Bengt | Everbrand | 2 | 18 |
| 9 | Majbritt | Jansson | 2 | 17 |
| 10 | Lars | Brovall | 2 | 11 |
| 11 | Lennart | Andersson | 2 | 11 |
| 12 | Stig | Andersson | 2 | 8 |
| 13 | Rolf | Lindkvist | 2 | 2 |
| 14 | Anders | Algstrand | 1 | 10 |
| 15 | Curt | Winberg | 1 | 9 |
| 16 | Dag | Wixner | 1 | 6 |
| 17 | Ann-Sofie | Fredriksson | 1 | 1 |
| 18 | Torgny | Thorwalls | 1 | 1 |
| 19 | Leif | Proos | 1 | 1 |
| 20 | Johanna | Källström | 0 | 0 |
